*系列產(chǎn)品基本信息:
項目 | 描述 | 產(chǎn)品特點 |
基膜 | PE(聚乙烯) | 具有優(yōu)良的物理機械性能、厚度公差小、受熱溫度高、熱收縮率低、柔韌性較好等 |
顏色 | 透明(C)、霧面(M)、白色(W)、淺藍(lán)(LB)、深藍(lán)(B)、紅色(R)、桃紅(LR)、棕色(Z)、或您定制的顏色 | |
厚度 | 20μm、25μm、30μm、38μm、40μm、50μm、60μm、80μm、100μm、12μm、其他厚度 | |
寬度 | 標(biāo)準(zhǔn)寬度:1030mm 100mm ~ 2200mm及其它您要的定制寬 | |
長度 | 材料厚度<50μm 其標(biāo)準(zhǔn)長度:1000m 可以定制長度從500米~12000米 材料厚度=50μm 其標(biāo)準(zhǔn)長度:500m 可以定制長度從200米~6500米 材料厚度=75μm 其標(biāo)準(zhǔn)長度:500m 可以定制長度從200米~4200米 材料厚度≧100μm其標(biāo)準(zhǔn)長度:250m 可以定制長度從200米~2500米 | |
剝離力 | 2g/in ~ 1000g/in ,F(xiàn)TM3-20',TESA7475 | |
殘余粘著力 | >80%,F(xiàn)TM11,TESA7475 | |
生產(chǎn)環(huán)境 | 10000級潔凈車間 |
*PP產(chǎn)品物性標(biāo)準(zhǔn):
項目 | 測試標(biāo)準(zhǔn) | 參考標(biāo)準(zhǔn) |
斷裂拉伸強度 (MD/TD, Kg/mm2) | ASTMD882 | >0.8 / >1.0 |
斷裂伸長率 (MD/TD, %) | ASTM D882 | >300 / >300 |
熱收縮率 (MD/TD, %) | 80℃,2’ | <50.0 / <50.0 |
*產(chǎn)品使用及保存
> 建議您在室溫環(huán)境、相對濕度不高于70%,通風(fēng)、干燥的環(huán)境,并避免陽光照射的條件下保存。
> 建議您在標(biāo)簽所示生產(chǎn)日期之后8個月內(nèi)使用。